Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2020/2021 |
Študijný program:
|
SPPPd - sociálna psychológia a psychológia práce - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
Študijný odbor:
|
32. - psychológia |
garant
:
|
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. |
spolugarant
:
|
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD. |
spolugarant
:
|
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok - VC | Min. 90 Kreditov | ||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPS/MON/15 | Monografia | 60 | A | ||||||
KPS/PKC/15 | Publikácia v karentovanom časopise | 50 | A | ||||||
KPS/PNC/15 | Publikácia v nekarentovanom časopise | 30 | A | ||||||
KPS/KK/15 | Kapitola v knihe | 30 | A | Mesárošová | |||||
KPS/PRZ/15 | Príspevok v recenzovanom zborníku | 10 | A | ||||||
KPS/VMK/06 | Vystúpenie na zahraničnej medzinárodnej konferencii | 10 | PaS | ||||||
KPS/VDK/15 | Vystúpenie na domácej vedeckej konferencii | 8 | A | ||||||
KPS/VKS/15 | Vystúpenie na katedrovom alebo ústavnom seminári | 5 | A | ||||||
KPS/CCRD/15 | Citácia v časopisoch registrovaných v databázach | 20 | A | ||||||
KPS/COC/15 | Citácia v ostatných časopisoch | 10 | A | ||||||
KPS/ZIG/15 | Získanie interného grantu | 5 | A | ||||||
KPS/SVP/15 | Spoluriešiteľ výskumného projektu (VEGA, APVV) | 5 | A | ||||||
KPS/URDP/15 | Ukončenie etapy riešenia dizertačnej práce | 5 | A | ||||||
KPS/SS/15 | Samostatné štúdium, príprava podkladov pre výstupy | 5 | A | ||||||
Dek. FF UPJŠ/JSD/14 | Jarná škola doktorandov UPJŠ | 2 | 4dP | A | L | Andričík |
Blok - V. | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KPS/AZSP/15 | Absolvovanie zahraničného študijného pobytu | 5 | A | ||||||
KPS/PPC1/15 | Priama pedagogická činnosť 1 | 8 | A | ||||||
KPS/PPC2/15 | Priama pedagogická činnosť 2 | 8 | A | ||||||
KPS/PPC3/15 | Priama pedagogická činnosť 3 | 8 | A | ||||||
KPS/VZP/15 | Vedúci/konzultant záverečnej práce | 5 | A | ||||||
KPS/VOP/15 | Vypracovanie oponentského posudku | 2 | A | ||||||
KPS/POVK/15 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 2 | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
d - Dní za semester |
h - Hodín za týždeň |
s - Hodín za semester |
t - Týždňov za semester |
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
- - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov