Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2023/2024 |
Študijný program:
|
DMde - diskrétna matematika - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) |
Študijný odbor:
|
22. - matematika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok - Publikačná činnosť | Min. 25 Kreditov | ||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/DC/22 | Domáci časopis | 6 | A | ||||||
ÚMV/MONA/22 | Monografia v renomovanom vydavateľstve | 40 | A | ||||||
ÚMV/MONB/22 | Monografia | 20 | A | ||||||
ÚMV/NRZ/22 | Nerecenzovaný zahraničný alebo domáci zborník | 2 | A | ||||||
ÚMV/Q11A/22 | Časopis kategórie Q1 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 40 | A | ||||||
ÚMV/Q1SA/22 | Časopis kategórie Q1 ako spoluautor | 30 | A | ||||||
ÚMV/Q21A/22 | Časopis kategórie Q2 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 30 | A | ||||||
ÚMV/Q2SA/22 | Časopis kategórie Q2 ako spoluautor | 20 | A | ||||||
ÚMV/Q31A/22 | Časopis kategórie Q3 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 25 | A | ||||||
ÚMV/Q3SA/22 | Časopis kategórie Q3 ako spoluautor | 15 | A | ||||||
ÚMV/Q41A/22 | Časopis kategórie Q4 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 20 | A | ||||||
ÚMV/Q4SA/22 | Časopis kategórie Q4 ako spoluautor | 10 | A | ||||||
ÚMV/RZ/22 | Recenzovaný zahraničný alebo domáci zborník | 5 | A | ||||||
ÚMV/VPZ/22 | Vedecká práca po zaslaní do redakcie | 5 | A | ||||||
ÚMV/ZC/22 | Zahraničný časopis | 8 | A |
Blok - Aktívna prezentácia výsledkov | Min. 16 Kreditov | ||||||||
Konferencia je považovaná za medzinárodnú, ak aspoň polovica jej účastníkov je neslovenských.
Pod vnútorným grantom sa rozumie grant získaný v rámci Vnútorného vedeckého grantového
systému UPJŠ alebo Vnútorného vedeckého grantového systému PF UPJŠ. |
|||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
Dek. PF UPJŠ/JSD/14 | Jarná škola doktorandov | 2 | 4dP | A | L | Straková Fedorková | |||
ÚMV/DK/22 | Domáca konferencia | 2 | A | ||||||
ÚMV/DKZU/22 | Domáca konferencia so zahraničnou účasťou | 5 | A | ||||||
ÚMV/MKZ/22 | Medzinárodná konferencia v zahraničí | 10 | A |
Blok - Ohlasy | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/SCI/22 | Citácia registrovaná v SCI alebo v SCOPUS | 8 | A | ||||||
ÚMV/dCDC/22 | Citácia v domácom vedeckom časopise | 2 | A | ||||||
ÚMV/dCMG/22 | Citácia v monografii | 8 | A | ||||||
ÚMV/dCZC/22 | Citácia v zahraničnom vedeckom časopise | 4 | A |
Blok - Iné | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/SDPR/22 | Spoluriešiteľ domáceho projektu | 10 | A | ||||||
ÚMV/SIG/22 | Spoluriešiteľ interného grantu (VVGS) | 3 | A | ||||||
ÚMV/SPAV/22 | Spoluriešiteľ projektu aplikovaného výskumu | 5 | A | ||||||
ÚMV/VYS/22 | Vystúpenie na seminári | 5 | A | ||||||
ÚMV/ZRIG/22 | Zodpovedný riešiteľ interného grantu (VVGS) | 10 | A | ||||||
ÚMV/dSMP/22 | Spoluriešiteľ medzinárodného projektu | 15 | A | ||||||
ÚMV/PVS/04 | Patenty, vynálezy, softvér | 2 | A |
Min. 10 Kreditov |
Blok - I | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dZSP/12 | Zahraničný študijný pobyt | 4 | A | ||||||
ÚMV/dVBP/12 | Vedenie bakalárskej práce | 6 | A | ||||||
ÚMV/dVOP/12 | Vypracovanie oponentského posudku | 2 | A | ||||||
ÚMV/dVPS/12 | Vedenie práce ŠVOČ | 6 | A | ||||||
ÚMV/dPOV/12 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 2 | A | ||||||
ÚMV/KZP/22 | Konzultant záverečnej práce | 4 | A | ||||||
ÚMV/POP/22 | Popularizácia vedy | 5 | A | ||||||
ÚMV/PPC1/22 | Priama pedagogická činnosť 1 semestrohodina | 2 | A | ||||||
ÚMV/PPC2/22 | Priama pedagogická činnosť 2 semestrohodiny | 4 | A | ||||||
ÚMV/PPC3/22 | Priama pedagogická činnosť 3 semestrohodiny | 6 | A | ||||||
ÚMV/PPC4/22 | Priama pedagogická činnosť 4 semestrohodiny | 8 | A | ||||||
ÚMV/VPSV/22 | Vedenie študenta v rámci SOČ alebo ŠVOČ | 8 | A | ||||||
ÚMV/VPZP/22 | Vypracovanie oponentského posudku na záverečnú prácu | 3 | A | ||||||
ÚMV/VZP/22 | Vedúci záverečnej práce | 8 | A | ||||||
ÚMV/ZSP1/22 | Zahraničný študijný pobyt v trvaní menej ako 30 dní | 5 | A | ||||||
ÚMV/ZSP2/22 | Zahraničný študijný pobyt v trvaní viac ako 30 dní | 10 | A | ||||||
ÚMV/POVK/22 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 3 | A | ||||||
ÚMV/COK/22 | Certifikovaný odborný kurz | 4 | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
d - Dní za semester |
h - Hodín za týždeň |
r - Hodín za akademický rok |
s - Hodín za semester |
t - Týždňov za semester |
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
- - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov