Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2024/2025 |
Študijný program:
|
ISPd - integratívna sociálna práca - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
Študijný odbor:
|
33. - sociálna práca |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok - VC | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSP/AUZVP/11 | Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/AUDVP1/11 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/AUDVP2/11 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/VGP/11 | Účasť na riešení vedeckého grantového projektu | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/VMD/11 | Vedecká monografia domáca | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/VMZ/11 | Vedecká monografia zahraničná | 30 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/VPDC/11 | Vedecká práca v domácom časopise/zborníku | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/VPZC/11 | Vedecká práca v zahraničnom časopise/zborníku | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/RPP/11 | Recenzia a iná publikovaná odborná práca | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/CaOD/11 | Citácie a ohlasy doma | 1 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/CaOZ/11 | Citácie a ohlasy v zahraničí | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/UDEV/15 | Ukončenie definovanej etapy výskumu | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/IOA/11 | Iné odborné aktivity | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
KSP/SSOL/11 | Samostatné štúdium odbornej literatúry | 10 | A | 1, 2, 3 | |||||
Dek. FF UPJŠ/JSD/24 | Jarná škola doktorandov UPJŠ | 4 | 4dP | A | L | Andričík | |||
Dek. FF UPJŠ/JeSD/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ | 2 | 2dP | A | Z | Andričík | |||
Dek. FF UPJŠ/JeSDA/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ - aktívna účasť | 4 | 2dP | A | Z | Andričík |
Blok - V | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KSP/VPC1/11 | Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 1 | 10 | A | 1, 2, 3 | |||||
KSP/VPC2/11 | Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 2 | 10 | A | 1, 2, 3 | |||||
KSP/VPC3/11 | Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 3 | 10 | A | 1, 2, 3 | |||||
KSP/VZP/11 | Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia | 10 | A | 1, 2, 3 | |||||
KSP/SPmes/11 | Študijný pobyt na zahraničnom vysokoškolskom/vedecko-výskumnom pracovisku mesačný | 5 | A | 1, 2, 3 | |||||
KSP/SPsem/11 | Študijný pobyt na zahraničnom vysokoškolskom/vedecko-výskumnom pracovisku semestrálny | 15 | A | 1, 2, 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
d - Dní za semester |
h - Hodín za týždeň |
r - Hodín za akademický rok |
s - Hodín za semester |
t - Týždňov za semester |
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
- - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov