| Študijný plán - Schválený | |
|
|
|
|
Akademický rok:
|
2024/2025 |
|
Študijný program:
|
ACHdAj - anorganická chémia - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
|
Študijný odbor:
|
17. - chémia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok - Publikačná činnosť | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| ÚCHV/DC/22 | Domáci časopis | 6 | A | L | |||||
| ÚCHV/MONA/22 | Monografia v renomovanom vydavateľstve | 40 | A | L | |||||
| ÚCHV/MONB/22 | Monografia | 20 | A | L | |||||
| ÚCHV/NRZ/22 | Nerecenzovaný zahraničný alebo domáci zborník | 2 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q11A/22 | Časopis kategórie Q1 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 40 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q1SA/22 | Časopis kategórie Q1 ako spoluautor | 30 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q21A/22 | Časopis kategórie Q2 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 30 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q2SA/22 | Časopis kategórie Q2 ako spoluautor | 20 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q31A/22 | Časopis kategórie Q3 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 25 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q3SA/22 | Časopis kategórie Q3 ako spoluautor | 15 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q41A/22 | Časopis kategórie Q4 ako prvý alebo korešpondujúci autor | 20 | A | L | |||||
| ÚCHV/Q4SA/22 | Časopis kategórie Q4 ako spoluautor | 10 | A | L | |||||
| ÚCHV/RZ/22 | Recenzovaný zahraničný alebo domáci zborník | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/VPZ/22 | Vedecká práca po zaslaní do redakcie | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/ZC/22 | Zahraničný časopis | 8 | A | L | |||||
| Blok - Aktívna prezentácia výsledkov | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| Dek. PF UPJŠ/JSD/14 | Jarná škola doktorandov | 4 | 4dP | A | L | Kireš | |||
| ÚCHV/DKZU/22 | Domáca konferencia so zahraničnou účasťou | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/MKZ/22 | Medzinárodná konferencia v zahraničí | 10 | A | L | |||||
| ÚCHV/DK/04 | Domáca konferencia | 2 | A | L | |||||
| Blok - Ohlasy | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| ÚCHV/CDC/22 | Citácia v domácom vedeckom časopise | 2 | A | L | |||||
| ÚCHV/CM/22 | Citácia v monografii | 8 | A | L | |||||
| ÚCHV/CZC/22 | Citácia v zahraničnom vedeckom časopise | 4 | A | L | |||||
| ÚCHV/SCI/22 | Citácia registrovaná v SCI alebo Scopus | 8 | A | L | |||||
| Blok - Iné | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| ÚCHV/SDP/22 | Spoluriešiteľ domáceho projektu | 10 | A | L | |||||
| ÚCHV/SIG/22 | Spoluriešiteľ interného grantu (VVGS) | 3 | A | L | |||||
| ÚCHV/SPAV/22 | Spoluriešiteľ projektu aplikovaného výskumu | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/VYS/22 | Vystúpenie na seminári | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/ZRIG/22 | Zodpovedný riešiteľ interného grantu (VVGS) | 10 | A | L | |||||
| ÚCHV/PVS/04 | Patenty, vynálezy, softvér | 2 | A | L | |||||
| ÚCHV/SMPR/04 | Spoluriešiteľ medzinárodného projektu | 15 | A | L | |||||
| Blok - Ďalšie aktivity | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| ÚCHV/KZP/22 | Konzultant záverečnej práce | 4 | A | L | |||||
| ÚCHV/POVK/22 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 3 | A | L | |||||
| ÚCHV/PPC1/22 | Priama pedagogická činnosť 1 semestrohodina | 2 | A | ||||||
| ÚCHV/PPC2/22 | Priama pedagogická činnosť 2 semestrohodiny | 4 | A | ||||||
| ÚCHV/PPC3/22 | Priama pedagogická činnosť 3 semestrohodiny | 6 | A | ||||||
| ÚCHV/PPC4/22 | Priama pedagogická činnosť 4 semestrohodiny | 8 | A | ||||||
| ÚCHV/VPSV/22 | Vedenie študenta v rámci SOČ alebo ŠVOČ | 8 | A | L | |||||
| ÚCHV/VPZP/22 | Vypracovanie oponentského posudku na záverečnú prácu | 3 | A | L | |||||
| ÚCHV/VZP/22 | Vedúci záverečnej práce | 8 | A | L | |||||
| ÚCHV/ZSP1/22 | Zahraničný študijný pobyt v trvaní menej ako 30 dní | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/ZSP2/22 | Zahraničný študijný pobyt v trvaní viac ako 30 dní | 10 | A | L | |||||
| ÚCHV/POPV/22 | Popularizácia vedy | 5 | A | L | |||||
| ÚCHV/COK/22 | Certifikovaný odborný kurz | 4 | A | L | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
| d - Dní za semester |
| h - Hodín za týždeň |
| r - Hodín za akademický rok |
| s - Hodín za semester |
| t - Týždňov za semester |
| Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
| Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
| ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
| + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
| - - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov