Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2025/2026 |
Študijný program:
|
BAS4d - britské a americké štúdiá - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
Študijný odbor:
|
11. - filológia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. 120 Kreditov |
Blok - Publikačná činnosť | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAaA/MZVd/25 | Monografia v zahraničnom vydavateľstve | 50 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/MDVd/25 | Monografia v domácom vydavateľstve | 40 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/MSPd/25 | Monografia spoluautorský podiel | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/UZVd/25 | Vysokoškolská učebnica, vysokoškolské učebné texty/kapitola v zahraničnom vydavateľstve | 40 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/UDVd/25 | Vysokoškolská učebnica, vysokoškolské učebné texty/kapitola v domácom vydavateľstve | 30 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/USPd/25 | Vysokoškolská učebnica, vysokoškolské učebné texty/kapitola spoluautorský podiel | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP1Ad/25 | Pôvodná vedecká publikácia 1A | 50 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP2Ad/25 | Pôvodná vedecká publikácia 2A | 50 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP3Ad/25 | Pôvodná vedecká publikácia 3A | 50 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP1Bd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 1B | 40 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP2Bd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 2B | 40 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP3Bd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 3B | 40 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP1Cd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 1C | 25 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP2Cd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 2C | 25 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVP3Cd/25 | Pôvodná vedecká publikácia 3C | 25 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C1Ad/25 | Citácia 1A | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C2Ad/25 | Citácia 2A | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C3Ad/25 | Citácia 3A | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C1Bd/25 | Citácia 1B | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C2Bd/25 | Citácia 2B | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C3Bd/25 | Citácia 3B | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C1Cd/25 | Citácia 1C | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C2Cd/25 | Citácia 2C | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/C3Cd/25 | Citácia 3C | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková |
Blok - Prezentácia výsledkov | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAaA/VPUPd/25 | Vedecké podujatie - účasť pasívna | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VPUA1d/25 | Vedecké podujatie - účasť aktívna 1 | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Šnircová, Panocová, Gregová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VPUA2d/25 | Vedecké podujatie - účasť aktívna 2 | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VPUA3d/25 | Vedecké podujatie - účasť aktívna 3 | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PČV1d/25 | Práca - prezentácia čiastkových výsledkov 1 | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PČV2d/25 | Práca - prezentácia čiastkových výsledkov 2 | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
Dek. FF UPJŠ/JeSDA/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ - aktívna účasť | 4 | 2dP | A | 1, 2, 3, 4 | Z | |||
Dek. FF UPJŠ/JeSD/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ | 2 | 2dP | A | 1, 2, 3, 4 | Z | |||
Dek. FF UPJŠ/JSD/24 | Jarná škola doktorandov UPJŠ | 4 | 4dP | A | 1, 2, 3, 4 | L | Andričík |
Blok - Projektová činnosť | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAaA/VGP1d/25 | Vedúci grantového projektu VVGS 1 | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VGP2d/25 | Vedúci grantového projektu VVGS 2 | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SG1d/25 | Spoluriešiteľ grantu VVGS 1 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SG2d/25 | Spoluriešiteľ grantu VVGS 2 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SVGP1d/25 | Spoluriešiteľ výskumného alebo vzdelávacieho grantového projektu (APVV, VEGA, KEGA, a i.) 1 | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SVGP2d/25 | Spoluriešiteľ výskumného alebo vzdelávacieho grantového projektu (APVV, VEGA, KEGA, a i.) 2 | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SVGP3d/25 | Spoluriešiteľ výskumného alebo vzdelávacieho grantového projektu (APVV, VEGA, KEGA, a i.) 3 | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PVPd/25 | Príprava vedeckého projektu | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/UPU1d/25 | Účasť na riešení projektovej úlohy 1 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/UPU2d/25 | Účasť na riešení projektovej úlohy 2 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/UPU3d/25 | Účasť na riešení projektovej úlohy 3 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková |
Blok - Iné | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAaA/ZS3Td/25 | Zahraničná stáž - minimálne 3 týždne | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/ZS2Td/25 | Zahraničná stáž - minimálne 2 týždne | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/SDId/25 | Stáž na domácej inštitúcii - minimálne 2 týždne | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VPP1d/25 | Vedecké podujatie - príprava 1 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/VPP2d/25 | Vedecké podujatie - príprava 2 | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/ECd/25 | Edičná činnosť | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková |
Blok - ĎA | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
KAaA/BC1d/25 | Vedenie Bc. prác 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/BC2d/25 | Vedenie Bc. prác 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/BC3d/25 | Vedenie Bc. prác 3 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OBC1d/25 | Oponovanie Bc. prác 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OBC2d/25 | Oponovanie Bc. prác 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OBC3d/25 | Oponovanie Bc. prác 3 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OPS1d/25 | Odborná prednáška pre študentov 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OPS2d/25 | Odborná prednáška pre študentov 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/OPS3d/25 | Odborná prednáška pre študentov 3 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PC1d/25 | Popularizačná činnosť 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PC2d/25 | Popularizačná činnosť 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/CPJP1d/25 | Člen poroty na jazykovom podujatí 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/CPJP2d/25 | Člen poroty na jazykovom podujatí 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Danková, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PPC1d/25 | Priama pedagogická činnosť minimálne 2 hodiny za týždeň počas semestra 1 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PPC2d/25 | Priama pedagogická činnosť minimálne 2 hodiny za týždeň počas semestra 2 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková | ||||
KAaA/PPC3d/25 | Priama pedagogická činnosť minimálne 2 hodiny za týždeň počas semestra 3 | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | Panocová, Gregová, Šnircová, Körtvélyessy, Tomaščíková |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
d - Dní za semester |
h - Hodín za týždeň |
r - Hodín za akademický rok |
s - Hodín za semester |
t - Týždňov za semester |
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
- - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov