| Študijný plán - Schválený | |
|
|
|
|
Akademický rok:
|
2025/2026 |
|
Študijný program:
|
ISP4d - integratívna sociálna práca - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
|
Študijný odbor:
|
33. - sociálna práca |
| Min. 60 Kreditov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. 120 Kreditov |
| Blok - VČ | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSP/VMK/25 | Vedecká monografia/kapitola | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/CRVCI/25 | Článok v recenzovanom vedeckom časopise v databáze WoS, Scopus, CCC | 20 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/CRVCZ/25 | Článok v recenzovanom vedeckom časopise v zahraničnom vydavateľstve | 15 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/CRVCD/25 | Článok v recenzovanom vedeckom časopise v domácom vydavateľstve | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/RVZ/25 | Článok v recenzovanom vedeckom zborníku | 8 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/RKZ/25 | Článok v recenzovanom zborníku z konferencie | 6 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/OCI/25 | Ohlasy v citačných indexoch WoS, Scopus | 12 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/OZ/25 | Ohlasy v zahraničí | 6 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/OD/25 | Ohlasy doma | 3 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/VGP/11 | Účasť na riešení vedeckého grantového projektu | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/UDEV/15 | Ukončenie definovanej etapy výskumu | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/SSOL/25 | Samostatné štúdium odbornej literatúry s výstupom v podobe recenzie | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| Dek. FF UPJŠ/JSD/24 | Jarná škola doktorandov UPJŠ | 4 | 4dP | A | 1, 2, 3 | L | Andričík | ||
| Dek. FF UPJŠ/JeSD/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ | 2 | 2dP | A | 1, 2 | Z | |||
| Dek. FF UPJŠ/JeSDA/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ - aktívna účasť | 4 | 2dP | A | 1, 2 | Z | |||
| KSP/ZVPm/25 | Absolvovanie zahraničného výskumného pobytu v rozsahu max. 1 mesiac | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/ZVPs/25 | Absolvovanie zahraničného výskumného pobytu v rozsahu viac ako 1 mesiac | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| Blok - Pedagogická činnosť | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KSP/PCV/25 | Pedagogická činnosť - výučba | 1 | A | 1, 2, 3 | |||||
| KSP/VBP/25 | Vedenie bakalárskej práce | 4 | A | 2, 3 | |||||
| KSP/OpBP/25 | Oponovanie bakalárskej práce | 2 | A | 2, 3 | |||||
| KSP/ZSPm/25 | Absolvovanie zahraničného študijného pobytu v rozsahu max. 1 mesiac | 5 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
| KSP/ZSPs/25 | Absolvovanie zahraničného študijného pobytu v rozsahu viac ako 1 mesiac | 10 | A | 1, 2, 3, 4 | |||||
|
KSP/PCV/25 Počet kreditov sa navyšuje pri zohľadnení ďalších faktorov podľa prílohy
č. 1 ŠP DŠ |
|||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
| d - Dní za semester |
| h - Hodín za týždeň |
| r - Hodín za akademický rok |
| s - Hodín za semester |
| t - Týždňov za semester |
| Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
| Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
| ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
| + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
| - - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov