| Študijný plán - Schválený | |
|
|
|
|
Akademický rok:
|
2025/2026 |
|
Študijný program:
|
PL5dex - politológia - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) |
|
Študijný odbor:
|
26. - politické vedy |
|
Minimálny počet kreditov: |
Min. 54 Kreditov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimálny počet kreditov: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimálny počet kreditov: |
Min. 130 Kreditov |
| Blok - VČ | Min. 130 Kreditov | ||||||||
|
Minimálny počet kreditov: |
|||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPO/ROT/10 | Recenzia v odbornej tlači, odborný článok, populárnovedecký článok | 8 | A | ||||||
| KPO/URVU/10 | Účasť na riešení vedeckej úlohy | 20 | A | ||||||
| KPO/VVK/10 | Vystúpenia na vedeckej konferencii doktorandov | 12 | A | ||||||
| KPO/UDEV/15 | Ukončenie definovanej etapy výskumu | 20 | A | ||||||
| Dek. FF UPJŠ/JeSD/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ | 2 | 2dP | A | Z | ||||
| Dek. FF UPJŠ/JeSDA/24 | Jesenná škola doktorandov FF UPJŠ - aktívna účasť | 4 | 2dP | A | Z | ||||
| KPO/PVPSM/25 | Pôvodná vedecká publikácia na Slovensku - monografia | 35 | A | ||||||
| KPO/PVPSKM/25 | Pôvodná vedecká publikácia na Slovensku – štúdia v kolektívnej monografii | 15 | A | ||||||
| KPO/PVPSRZ/25 | Pôvodná vedecká publikácia na Slovensku – v recenzovanom vedeckom zborníku | 10 | A | ||||||
| KPO/PVPZM/25 | Pôvodná vedecká publikácia v zahraničí – monografia | 40 | A | ||||||
| KPO/PVPZKM/25 | Pôvodná vedecká publikácia v zahraničí – štúdia v kolektívnej monografii | 20 | A | ||||||
| KPO/PVPZRZ/25 | Pôvodná vedecká publikácia v zahraničí – v recenzovanom vedeckom zborníku | 15 | A | ||||||
| KPO/CRDVC/25 | Článok v recenzovanom domácom vedeckom časopise | 10 | A | ||||||
| KPO/CRDVCE/25 | Článok v recenzovanom domácom vedeckom časopise registrovanom v ERIH+ | 15 | A | ||||||
| KPO/CRDVCWS/25 | Článok v recenzovanom domácom vedeckom časopise registrovanom vo WoS alebo Scopus | 30 | A | ||||||
| KPO/CRZVC/25 | Článok v recenzovanom zahraničnom vedeckom časopise | 15 | A | ||||||
| KPO/CRZVCE/25 | Článok v recenzovanom zahraničnom vedeckom časopise registrovanom v ERIH+ | 20 | A | ||||||
| KPO/CRZVCWS/25 | Článok v recenzovanom zahraničnom vedeckom časopise registrovanom vo WoS alebo Scopus | 40 | A | ||||||
| KPO/OD/25 | Ohlasy doma (citácie, recenzie) | 4 | A | ||||||
| KPO/OZ/25 | Ohlasy v zahraničí (citácie, recenzie) | 8 | A | ||||||
| KPO/OCI/25 | Ohlasy v citačných indexoch (Wos, Scopus) | 12 | A | ||||||
| KPO/AUVPd/25 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí doma (poster, referát, prednáška) | 5 | A | ||||||
| KPO/AUVPzu/25 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí doma so zahraničnou účasťou (poster, referát, prednáška) | 8 | A | ||||||
| KPO/AUVPz/25 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí v zahraničí (poster, referát, prednáška) | 10 | A | ||||||
| KPO/ZIG/25 | Získanie interného grantu | 10 | A | ||||||
| KPO/VSUD/25 | Vysokoškolská učebnica, vysokoškolské UT/kapitola v domácom vydavateľstve | 10 | A | ||||||
| KPO/VSUZ/25 | Vysokoškolská učebnica, vysokoškolské UT/kapitola v zahraničnom vydavateľstve | 15 | A | ||||||
| KPO/SVVGS/25 | Spoluriešiteľ grantu VVGS | 8 | A | ||||||
| KPO/SMVVP/25 | Spoluriešiteľ medzinárodného výskumného alebo vzdelávacieho grantového projektu | 30 | A | ||||||
| KPO/SDVVP/25 | Spoluriešiteľ domáceho výskumného alebo vzdelávacieho grantového projektu | 20 | A | ||||||
| KPO/PVPEZ/25 | Príprava vedeckého projektu financovaného z externých zdrojov | 20 | A | ||||||
|
Minimálny počet kreditov: |
Min. 6 Kreditov |
| Blok - Pedagogická časť | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPO/VPC1/15 | Vlastná pedagogická a/alebo jej zodpovedajúca odborná činnosť doktoranda 1 | 8 | A | ||||||
| KPO/VPC2/15 | Vlastná pedagogická a/alebo jej zodpovedajúca odborná činnosť doktoranda 2 | 8 | A | ||||||
| KPO/VPC3/15 | Vlastná pedagogická a/alebo jej zodpovedajúca odborná činnosť doktoranda 3 | 8 | A | ||||||
| KPO/VPC4/25 | Vlastná pedagogická a/alebo jej zodpovedajúca odborná činnosť doktoranda 4 | 8 | A | ||||||
| KPO/VZP/25 | Vedenie úspešne obhájenej záverečnej práce | 5 | A | ||||||
| KPO/VOP/25 | Vypracovanie oponentského posudku | 2 | A | ||||||
| Blok - Ostatné činnosti | |||||||||
| Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
| KPO/VSPZM/25 | Výskumný alebo študijný pobyt v zahraničí | 5 | A | ||||||
| KPO/VSPZS/25 | Výskumný alebo študijný pobyt v zahraničí | 15 | A | ||||||
| KPO/OSTAZ/25 | Odborná stáž | 5 | A | ||||||
| KPO/OSTAZS/25 | Odborná stáž | 15 | A | ||||||
| KPO/POVK/25 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 4 | A | ||||||
|
Minimálny počet kreditov: |
Min. 50 Kreditov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
| d - Dní za semester |
| h - Hodín za týždeň |
| r - Hodín za akademický rok |
| s - Hodín za semester |
| t - Týždňov za semester |
| Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
| Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
| ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
| + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
| - - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov