Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2025/2026 |
Študijný program:
|
TVMde - teória vyučovania matematiky - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) |
Študijný odbor:
|
22. - matematika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok - Publikačná činnosť | Min. 25 Kreditov | ||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dQ1V/24 | Vedecká publikácia v časopise Q1 s významným autorským prínosom | 40 | A | ||||||
ÚMV/dQ1M/24 | Vedecká publikácia v časopise Q1 | 30 | A | ||||||
ÚMV/dQ2V/24 | Vedecká publikácia v časopise Q2 s významným autorským prínosom | 30 | A | ||||||
ÚMV/dQ2M/24 | Vedecká publikácia v časopise Q2 | 20 | A | ||||||
ÚMV/dQ3V/24 | Vedecká publikácia v časopise Q3 s významným autorským prínosom | 25 | A | ||||||
ÚMV/dQ3M/24 | Vedecká publikácia v časopise Q3 | 15 | A | ||||||
ÚMV/dQ4V/24 | Vedecká publikácia v časopise Q4 s významným autorským prínosom | 20 | A | ||||||
ÚMV/dQ4M/24 | Vedecká publikácia v časopise Q4 | 10 | A | ||||||
ÚMV/dPZC/24 | Vedecká publikácia v zahraničnom časopise | 8 | A | ||||||
ÚMV/dPRZ/24 | Vedecká publikácia v recenzovanom zborníku | 5 | A | ||||||
ÚMV/dPDC/24 | Publikácia v domácom časopise | 6 | A | ||||||
ÚMV/dPNZ/24 | Publikácia v nerecenzovanom zborníku | 2 | A | ||||||
ÚMV/dPZR/24 | Vedecká práca zaslaná do redakcie | 10 | A |
Blok - Aktívna prezentácia výsledkov | Min. 16 Kreditov | ||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dPZV/24 | Prezentácia výsledkov na zahraničnej konferencii s prísnym výberom príspevkov | 15 | A | ||||||
ÚMV/dPZK/24 | Prezentácia výsledkov na zahraničnej konferencii | 10 | A | ||||||
ÚMV/dPDZ/24 | Prezentácia výsledkov na domácej konferencii so zahraničnou účasťou | 5 | A | ||||||
ÚMV/dPDK/24 | Prezentácia výsledkov na domácej konferencii | 2 | A | ||||||
Dek. PF UPJŠ/JSD/14 | Jarná škola doktorandov | 2 | 4dP | A | L | Kireš |
Blok - Citácie | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dCSC/24 | Citácia registrovaná v SCI alebo v Scopus | 8 | A | ||||||
ÚMV/dCMG/22 | Citácia v monografii | 8 | A | ||||||
ÚMV/dCZC/22 | Citácia v zahraničnom vedeckom časopise | 4 | A | ||||||
ÚMV/dCDC/22 | Citácia v domácom vedeckom časopise | 2 | A |
Blok - Iné | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dSMP/22 | Spoluriešiteľ medzinárodného projektu | 15 | A | ||||||
ÚMV/dSDP/24 | Spoluriešiteľ domáceho projektu | 10 | A | ||||||
ÚMV/dSPA/24 | Spoluriešiteľ projektu aplikovaného výskumu | 5 | A | ||||||
ÚMV/dZVG/24 | Zodpovedný riešiteľ vnútorného grantu (VVGS) | 10 | A | ||||||
ÚMV/dSVG/24 | Spoluriešiteľ vnútorného grantu (VVGS) | 5 | A | ||||||
ÚMV/dPSM/24 | Prezentácia výsledkov na seminári | 5 | A | ||||||
ÚMV/dSVU/24 | Softvér vo verejnom úložisku | 5 | A |
Blok - I | |||||||||
Skratka | Názov | Akt. | Kredit | Rozsah | Ukonč. | Roč. | Sem. | Podmieňujúce | Vyučujúci |
ÚMV/dPPC4/24 | Priama pedagogická činnosť 4 semestrohodiny | 8 | A | ||||||
ÚMV/dPPC3/24 | Priama pedagogická činnosť 3 semestrohodiny | 6 | A | ||||||
ÚMV/dPPC2/24 | Priama pedagogická činnosť 2 semestrohodiny | 4 | A | ||||||
ÚMV/dPPC1/24 | Priama pedagogická činnosť 1 semestrohodina | 2 | A | ||||||
ÚMAT/dRPV/24 | Realizácia pedagogického výskumu | 5 | A | ||||||
ÚMV/dZSP2/24 | Zahraničný študijný pobyt cez 30 dní | 10 | A | ||||||
ÚMV/dZSP1/24 | Zahraničný študijný pobyt do 30 dní | 5 | A | ||||||
ÚMV/dPPV/24 | Popularizácia vedy | 5 | A | ||||||
ÚMV/dPOV/24 | Práca v organizačnom výbore konferencie | 3 | A | ||||||
ÚMV/dVZP/24 | Vedúci záverečnej práce | 8 | A | ||||||
ÚMV/dKZP/24 | Konzultant záverečnej práce | 4 | A | ||||||
ÚMV/dVSS/24 | Vedenie študenta v rámci SOČ alebo ŠVOČ | 8 | A | ||||||
ÚMV/dVOP/24 | Vypracovanie oponentského posudku | 3 | A | ||||||
ÚMV/dCOK/24 | Certifikovaný odborný kurz | 4 | A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: |
d - Dní za semester |
h - Hodín za týždeň |
r - Hodín za akademický rok |
s - Hodín za semester |
t - Týždňov za semester |
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" |
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky |
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje |
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku |
- - predmet sa realizuje poslednýkrát |
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov